日韩欧美中文宇幕无敌_久久精品无码专区免费97_色婷婷99综合久久久精品_99国产婷婷精品_欧美一区二区三区在线观看视频_无码少妇三级亚洲_亚洲国产成人久久精品99_国产超级无码一极毛片_欧美熟妇乱子伦xx视频_九月丁香婷婷激情四射视频一区

您好,歡迎訪問無錫華洋液壓氣動有限公司的企業(yè)網(wǎng)站! 咨詢電話:0510-8559 0889

product

產(chǎn)品中心

質(zhì)量為先 信譽為重

Y-HG1系列冶金設(shè)備

本系列液壓缸外形及安裝尺寸除軸向底座安裝形式均符合ISO6020國際標準。
型號含義
缸徑D
mm
速比 φ 桿徑d
mm
16MPa 油口通徑
mm
油口螺紋
推力KN 拉力KN
40 1.46 22 20.11 14.05 10 M18×1.5
40 2 28 20.11 10.25 10 M18×1.5
50 1.46 28 31.42 21.56 10 M18×1.5
50 2 35 31.42 15.13 10 M18×1.5
63 1.46 35 49.88 33.59 15 M27×2
63 2 45 49.88 24.43 15 M27×2
80 1.46 45 80.42 54.98 15 M27×2
80 2 55 80.42 41.02 15 M27×2
90 1.46 50 101.79 70.37 15 M27×2
90 2 63 101.79 51.91 15 M27×2
100 1.46 55 125.66 86.26 20 M33×2
100 2 70 125.66 64.08 20 M33×2
110 1.46 63 152.05 102.18 20 M33×2
110 2 80 152.05 71.63 20 M33×2
125 1.46 70 196.35 134.77 20 M33×2
125 2 90 196.35 94.56 20 M33×2
140 1.46 80 246.30 165.88 25 M42×2
140 2 100 246.30 120.64 25 M42×2
 
缸徑D
mm
速比 φ 桿徑d
mm
16MPa 油口通徑
mm
油口螺紋
推力KN 拉力KN
150 1.46 85 282.74 191.95 25 M42×2
150 2 105 282.74 144.20 25 M42×2
160 1.46 90 321.70 219.91 25 M42×2
160 2 110 321.70 169.95 25 M42×2
180 1.46 100 407.15 281.49 32 M48×2
180 2 125 407.15 210.80 32 M48×2
200 1.46 110 502.65 350.60 32 M48×2
200 2 140 502.65 256.35 32 M48×2
220 1.46 125 608.21 411.86 32 M48×2
220 2 160 608.21 286.51 32 M48×2
250 1.46 140 785.40 539.10 40
250 2 180 785.40 378.25 40
280 1.46 160 985.20 663.50 40
280 2 200 985.20 482.55 40
320 1.46 180 1286.80 879.65 40
320 2 220 1286.80 678.58 40
GO TO THE TOP