日韩欧美中文宇幕无敌_久久精品无码专区免费97_色婷婷99综合久久久精品_99国产婷婷精品_欧美一区二区三区在线观看视频_无码少妇三级亚洲_亚洲国产成人久久精品99_国产超级无码一极毛片_欧美熟妇乱子伦xx视频_九月丁香婷婷激情四射视频一区

您好,歡迎訪問無錫華洋液壓氣動(dòng)有限公司的企業(yè)網(wǎng)站! 咨詢電話:0510-8559 0889

product

產(chǎn)品中心

質(zhì)量為先 信譽(yù)為重

YZG系列市木業(yè)壓機(jī)柱塞油缸

YZG型為木業(yè)機(jī)械壓機(jī)專用柱塞油缸,適用于三夾板、創(chuàng)花板、中纖板、復(fù)合地板、竹膠板、木板成形等壓機(jī)上使用,工作壓力一般為26MPa,柱塞直徑63-520mm,有效行程0-5000m。

規(guī)格/技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 柱塞直徑d mm 有效面積cm2 推力kgf
26Mpa
YZG-100×S 100 78.54 20420.35
YZG-125×S 125 122.75 31906.80
YZG-140×S 140 153.94 40023.89
YZG-160×S 160 201.06 52276.10
YZG-180×S 180 254.47 66151.94
YZG-200×S 200 314.16 81681.41
YZG-220×S 220 380.13 98834.50
YZG-230×S 230 415.48 108023.66
YZG-240×S 240 452.39 117621.23
YZG-250×S 250 490.87 127627.20


YZG型為木業(yè)機(jī)械壓機(jī)專用柱塞油缸,適用于三夾板、創(chuàng)花板、中纖板、復(fù)合地板、竹膠板、木板成形等壓機(jī)上使用,工作壓力一般為26MPa,柱塞直徑63-520mm,有效行程0-5000m。
型號(hào) 柱塞直徑d mm 有效面積cm2 推力kgf
26Mpa
YZG-260×S 250 530.93 138041.58
YZG-280×S 280 615.75 160095.56
YZG-300×S 300 706.86 183783.17
YZG-320×S 320 804.25 209104.40
YZG-340×S 340 907.92 236059.27
YZG-360×S 360 1017.88 264647.77
YZG-400×S 400 1256.64 326725.64
YZG-420×S 420 1385.44 360215.01
YZG-460×S 460 1661.90 432094.65
YZG-520×S 520 21223.72 552166.32

安裝外形圖:

注:1.上置式油口固定螺栓孔及柱塞端面聯(lián)接,定貨時(shí)另行商定。
2.小型柱塞油缸進(jìn)油口位置可由用戶自定。
3.D1為柱塞缸安裝定位尺寸;缸體外徑D2≤D1安裝及外形尺寸:
d D D1 D2 D3×深 D4 L L1 L2 6-M
100     φ140 - M27×2       -
125     φ180 - M27×2       -
140 φ310 φ210 φ194 - M27×2 300 140 70 -
160 φ360 φ230 φ230 - M33×2 320 140 70 -
180 φ360 φ260 φ260 - M33×2 350 165 80 -
200 φ380 φ280 φ280 - M42×2 375 165 80 -
220 φ400 φ310 φ310 - M42×2 400 185 100 -
230 φ410 φ310 φ310 - M42×2 410 185 100 -
240 φ420 φ340 φ340 φ54×5 φ120 430 185 100 M16
250 φ460 φ350 φ355 φ54×5 φ120 430 220 110 M16
260 φ505 φ360 φ360 φ54×5 φ120 440 260 135 M16
280 φ520 φ395 φ395 φ54×5 φ120 460 280 135 M16
300 φ540 φ410 φ410 φ54×5 φ120 460 280 160 M16
320 φ570 φ440 φ440 φ54×5 φ120 475 285 200 M16
340 φ590 φ465 φ465 φ66.5×5 φ136 520 300 200 M24
360 φ610 φ500 φ480 φ66.5×5 φ136 630 330 200 M24
400 φ680 φ570 φ570 φ66.5×5 φ136 690 330 200 M24
420 φ735 φ612 φ612 φ70×5 φ140 700 380 250 M24
460 φ790 φ660 φ660 φ70×5 φ140 710 380 270 M24
520 φ900 φ730 φ730 φ80×5 φ160 800 495 270 M24
GO TO THE TOP